INSCRIÇÕES VIA WHATSAPP 19 9 9820 4686
HBSB-PRODUÇOES (KALANGAS): ESTRUTURA/INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM
ORGANIZAÇÃO: EQUIPE CICLO SPORT POÇOS DE CALDAS
REALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS E ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS
LARGADAS A PARTIR DAS 7 HORAS
LOCAL: EM FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL / POÇOS DE CALDAS-MG
Av. Francisco Salles, 343 - Centro, Poços de Caldas - MG
LOCALIZAÇÃO Google maps click aqui!
INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS VIA WHATSAPP 19 9 9820 4686 ENVIAR
NOME COMPLETO / CPF / DATA NASCIMENTO / CATEGORIA PRETENDIDA / E-MAIL E NOME DA EQUIPE (SE TIVER)
DUVIDAS TAMBEM PODE ENVIAR NESTE WHATSAPP
CATEGORIAS
| CATEGORIAS SPEED MASCULINO (IDADE BASE 31/12/2026) | |||
| CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | PAG. VIA PIX |
| 01- ELITE OPEN MASCULINO | 19 A 59 ANOS | 1967 A 20067 | R$ 60,00 |
| 02- INFANTOJUVENIL MASCULINO | 12 A 14 ANOS | 2012 A 2014 | R$ 60,00 |
| 03- JUVENIL MASCULINO | 15 A 16 ANOS | 2010 A 2011 | R$ 60,00 |
| 04- JUNIOR MASCULINO | 17 A 18 ANOS | 2008 A 2009 | R$ 60,00 |
| 05- MASTER A1 MASCULINO | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 60,00 |
| 06- MASTER A2 MASCULINO | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 60,00 |
| 07- MASTER B1 MASCULINO | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 60,00 |
| 08- MASTER B2 MASCULINO | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 60.00 |
| 09- MASTER C1 MASCULINO | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 60,00 |
| 10- MASTER C2 MASCULINO | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 60,00 |
| 11- MASTER D1 MASCULINO | 60 A 64 ANOS | 1962 A 1966 | R$ 30,00 |
| 12- MASTER D2 MASCULINO | 65 ANOS OU + | 1961 ABAIXO | R$ 30,00 |
| 13- ESTREANTE OPEN MASCULINO | 19 ANOS OU + | 2007 ou - | R$ 60,00 |
| 14- MIRIM MASCULINO (Não competitiva) | 6 A 11 ANOS | 2015 A 2020 | CORTESIA |
| 15- OPEN MTB MASCULINO | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 60,00 |
| CATEGORIAS SPEED FEMININO (IDADE BASE 31/12/2026) | |||
| CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | PAG. VIA PIX |
| 01-ELITE OPEN FEMININO | 19 A 59 ANOS | 1967 A 2007 | R$ 60,00 |
| 02- JÚNIOR FEMININO | 15 A 18 ANOS | 2008 A 2011 | R$ 60,00 |
| 03- MASTER FEMININO | 30 ANOS OU + | 1996 ABAIXO | R$ 60,00 |
| 04- MIRIM FEMININO (Não competitiva) | 6 A 14 ANOS | 2012 A 2020 | CORTESIA |
DUVIDAS SOBRE O CADASTRO OU FAZER A INSCRIÇÃO CLICK NO LINK ABAIXO OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP (19) 9 9820 4686
NÃO TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
(DUVIDAS) COMO PREENCHER SEU CADASTRO CLICK AQUI!
JA TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
MAIS INFORMAÇÕES: 19 9 9820 4686 WHATSAPP (DEIXE SEU RECADO OU DUVIDA)
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ)
EM NOME DE HELIO B S BUENO - PRODUÇÕES
OBS:PAGAMENTOS NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME O COMPETIDOR PARA
WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS MESMO NOME DO COMPETIDOR, NÃO PRECISAR ENVIAR COMPROVANTE
VALOR VIA PIX INSCRIÇÃO VALOR R$ 60,00 (INDIVIDUAL) / INSCRIÇÃO MASTER D1 OU MASTER D2 VALOR R$ 30,00
PREMIAÇÕES:
MEDALHÃO 1º AO 5º LUGAR POR CATEGORIA
PREMIAÇÃO E DINHEIRO
ELITE OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 300,00 / 2º LUGAR R$ 200,00 / 3º LUGAR R$ 125,00
INFANTOJUVENIL MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
JUVENIL MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
JÚNIOR MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
MASTER A1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER A2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER B1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER B2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER C1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER C2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER D1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER D2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 /2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
ESTREANTE OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 80,00
MTB OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 80,00
ELITE OPEN FEMININO 1º LUGAR R$ 300,00 / 2º LUGAR R$ 200,00 / 3º LUGAR R$ 125,00
MASTER FEMININO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 100,00
ATENÇÃO HORÁRIOS DE LARGADA E BATERIAS
TRAJETOS E ALTIMETRIA
TRAJETO APROXIMADO 2.200 METROS CADA VOLTA, COM 38m ELEVAÇÃO POR VOLTA
HOSPEDAGEM E HOTEIS CLICK AQUI
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
