INSCRIÇÕES VIA WHATSAPP 19 9 9820 4686
HBSB-PRODUÇOES (KALANGAS): ESTRUTURA/INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM
ORGANIZAÇÃO: EQUIPE CICLO SPORT POÇOS DE CALDAS
REALIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS E ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS
LARGADAS A PARTIR DAS 7 HORAS
LOCAL: EM FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL / POÇOS DE CALDAS-MG
Av. Francisco Salles, 343 - Centro, Poços de Caldas - MG
LOCALIZAÇÃO Google maps click aqui!
INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS VIA WHATSAPP 19 9 9820 4686 ENVIAR
NOME COMPLETO / CPF / DATA NASCIMENTO / CATEGORIA PRETENDIDA / E-MAIL E NOME DA EQUIPE (SE TIVER)
DUVIDAS TAMBEM PODE ENVIAR NESTE WHATSAPP
CATEGORIAS
| CATEGORIAS SPEED MASCULINO (IDADE BASE 31/12/2026) | |||
| CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | PAG. VIA PIX |
| 01- ELITE OPEN MASCULINO | 19 A 59 ANOS | 1967 A 20067 | R$ 60,00 |
| 02- INFANTOJUVENIL MASCULINO | 12 A 14 ANOS | 2012 A 2014 | R$ 60,00 |
| 03- JUVENIL MASCULINO | 15 A 16 ANOS | 2010 A 2011 | R$ 60,00 |
| 04- JUNIOR MASCULINO | 17 A 18 ANOS | 2008 A 2009 | R$ 60,00 |
| 05- MASTER A1 MASCULINO | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 60,00 |
| 06- MASTER A2 MASCULINO | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 60,00 |
| 07- MASTER B1 MASCULINO | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 60,00 |
| 08- MASTER B2 MASCULINO | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 60.00 |
| 09- MASTER C1 MASCULINO | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 60,00 |
| 10- MASTER C2 MASCULINO | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 60,00 |
| 11- MASTER D1 MASCULINO | 60 A 64 ANOS | 1962 A 1966 | R$ 30,00 |
| 12- MASTER D2 MASCULINO | 65 ANOS OU + | 1961 ABAIXO | R$ 30,00 |
| 13- ESTREANTE OPEN MASCULINO | 19 ANOS OU + | 2007 ou - | R$ 60,00 |
| 14- MIRIM MASCULINO (Não competitiva) | 6 A 11 ANOS | 2015 A 2020 | CORTESIA |
| 15- OPEN MTB MASCULINO | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 60,00 |
| CATEGORIAS SPEED FEMININO (IDADE BASE 31/12/2026) | |||
| CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | PAG. VIA PIX |
| 01-ELITE OPEN FEMININO | 19 A 59 ANOS | 1967 A 2007 | R$ 60,00 |
| 02- JÚNIOR FEMININO | 15 A 18 ANOS | 2008 A 2011 | R$ 60,00 |
| 03- MASTER FEMININO | 30 ANOS OU + | 1996 ABAIXO | R$ 60,00 |
| 04- MIRIM FEMININO (Não competitiva) | 6 A 14 ANOS | 2012 A 2020 | CORTESIA |
DUVIDAS SOBRE O CADASTRO OU FAZER A INSCRIÇÃO CLICK NO LINK ABAIXO OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP (19) 9 9820 4686
NÃO TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
(DUVIDAS) COMO PREENCHER SEU CADASTRO CLICK AQUI!
JA TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
MAIS INFORMAÇÕES: 19 9 9820 4686 WHATSAPP (DEIXE SEU RECADO OU DUVIDA)
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ)
EM NOME DE HELIO B S BUENO - PRODUÇÕES
OBS:PAGAMENTOS NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME O COMPETIDOR PARA
WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS MESMO NOME DO COMPETIDOR, NÃO PRECISAR ENVIAR COMPROVANTE
VALOR VIA PIX INSCRIÇÃO VALOR R$ 60,00 (INDIVIDUAL) / INSCRIÇÃO MASTER D1 OU MASTER D2 VALOR R$ 30,00
PREMIAÇÕES:
MEDALHÃO 1º AO 5º LUGAR POR CATEGORIA
PREMIAÇÃO E DINHEIRO
ELITE OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 300,00 / 2º LUGAR R$ 200,00 / 3º LUGAR R$ 125,00
INFANTOJUVENIL MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
JUVENIL MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
JÚNIOR MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 70,00
MASTER A1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER A2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER B1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER B2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER C1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER C2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER D1 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
MASTER D2 MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 /2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 75,00
ESTREANTE OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 80,00
MTB OPEN MASCULINO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 80,00
ELITE OPEN FEMININO 1º LUGAR R$ 300,00 / 2º LUGAR R$ 200,00 / 3º LUGAR R$ 125,00
MASTER FEMININO 1º LUGAR R$ 150,00 / 2º LUGAR R$ 100,00 / 3º LUGAR R$ 100,00
ATENÇÃO HORÁRIOS DE LARGADA E BATERIAS
TRAJETOS E ALTIMETRIA
TRAJETO APROXIMADO 2.200 METROS CADA VOLTA, COM 38m ELEVAÇÃO POR VOLTA
HOSPEDAGEM E HOTEIS CLICK AQUI
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
INSCRIÇÕES ABERTAS
CALENDÁRIO DE PROVAS 2025
1ª ETAPA 01/02 - AGUAS DE SÃO PEDRO-SP
2ª ETAPA 12/04 - AGUAI-SP
3ª ETAPA 14/06 - EM BREVE
4ª ETAPA 23/08 - SÃO PEDRO-SP
KIT ATLETA: MEDALHA PARTICIPAÇÃO + NUMERAL E CHIP
HORÁRIOS DE LARGADA
8h10 TODAS AS CATEGORIAS PRO
8h20 TODAS AS CATEGORIAS SPORT
8h22TODAS AS CATEGORIAS FUN
EQUIPES:
CATEGORIAS
LOTE PROMOCIONAL LANÇAMENTO ATÉ 09/01/2026 (ABERTO)
ATÉ 09/01/2026 >>> PACOTE 4 ETAPAS R$ 400,00
ETAPAS: INDIVIDUAL R$ 109,90 / DUPLAS R$ 219,80 / PCDE MASTER D1 R$ 54,95
2º LOTE DE 10/01/2026 A 30/01/2026
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 129,90 / DUPLAS R$ 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 129,90 + TAXA R$ 5,00 = 134,90 / DUPLAS R$ 259,80 + TX R$ 10,00 = 269,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95 + TX R$ 5,00 = R$ 69,95
| CATEGORIAS PRO |
||||
| CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO E BOLETO |
| 01- ELITE MASCUNO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 02 - FEMININO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 03- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 04- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 05-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 06-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 07-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 08-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 09-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 10- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 11- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 219,80 | R$ 219,80 |
| 12 - E-BIKE MASC PRO (Bike desbloqueadas / Modificadas/ Bateria extra) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
|
CATEGORIAS SPORT |
||||
| CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
| 01-JUVENIL SPORT | 15 A 16 ANOS | 2009 A 2010 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2007 A 2008 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1946 A 1965 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 12- PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 13- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MODERADO/PARCIAL/MONOCULAR) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 14- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 15-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 16- HEAVY SPORT (95KG+) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 17 -DUPLA MISTA SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 219,80 | R$ 219,80 |
| 18- E-BIKE SPORT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 56 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 19- E-BIKE SPORT LIGHT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
| 19-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2006 A 2010 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 20- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1996 A 2005 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 21- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1986 A 1995 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 22- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1980 A 1985 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 23- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1966 A 1979 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 24- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 25-PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 26- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MONOCULAR/PARCIAL/MODERADO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 27- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 54,95 | R$ 54,95 |
| 28- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1966 A 2011 | R$109,90 | R$ 109,90 |
| CATEGORIAS FUN 2º LOTE |
||||
| *PREMIAÇÃO PÓDIO TROFÉU DO 1º AO 10º COLOCADO* | ||||
| CATEGORIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
| 01-FUN MASCULINO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 02-FUN MASCULINO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 03-FUN FEMININO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 04-FUN FEMININO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 05-INFANTOJUVENIL MASC FUN | 12 A 14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| 06-INFANTOJUVENIL FEMININO FUN | 12 A14 ANOS | 2011 A 2013 |
R$ 109,90 |
R$ 109,90 |
IDADE BASE DAS CATEGORIAS 31/12/2026
PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR SOLO R$ 150,00 / DUPLAS R$ 300,00 / PCD E MASTER D1 R$ 100,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
WORD >>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! ![]()
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS COM NOME DO COMPETIDOR NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
PAGAMENTOS COM CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO OU BOLETO VIA MERCADO PAGO
PREMIAÇÃO
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR POR CATEGORIAS ( PRO / SPORT / FUN / GRAVEL / E-BIKE)
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR GERAL PRÓ MASCULINO, GERAL SPORT MASCULINO, GERAL SPORT FEMININO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 5 EQUIPES MAIS PONTUADAS NO FINAL DO CAMPEONATO
(SOMA DE PONTOS DURANTE AS 4 ETAPAS)
1º LUGAR VALOR TOTAL R$ 4.000,00 / SENDO R$ 2.500,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 1.500,00 PARA TEMPORADA 2026
2º LUGAR VALOR TOTAL R$ 2.500,00 / SENDO R$ 1.500,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026
3º LUGAR VALOR TOTAL R$ 1.500,00 / SENDO R$ 1.000,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026
4º LUGAR VALOR TOTAL R$ 1.000,00 / SENDO R$ 1.000,00 VOUCHER PARA TEMPORADA 2026
5º LUGAR VALOR TOTAL R$ 500,00 / SENDO R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026
LOCAL
CIDADE: AGUAS DE SÃO PEDRO-SP
LOCAL:GRAMADÃO
ENDEREÇO:
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA CKICK PARA ENTRAR>>>Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 55KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS) 964m ELEVAÇÃO >>>LINK NO STRAVA CLICK AQUI
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 43km (HIDRATAÇÃO 3 PONTOS) ELEVAÇÃO >>> LINK NO STRAVA CLICK AQUI
TRAJETO CATEGORIAS FUN 23 KM (HIDRATAÇÃO 1 PONTOS) ELEVAÇÃO >>>LINK STRAVA CLICK AQUI
RESTAURANTES OU PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
COMERCIO LOCAL
HOSPEDAGEM
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
LISTA DE INSCRITOS CLICK AQUI!!!
INFORMAÇÕES CLICK NA FOTO DA PROVA
INFORMAÇÕES CLICK NA IMAGEM
PROVA HOMOLOGADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA
CALENDÁRIO DE PROVAS OFICIAIS E HOMOLOGADAS 2025
CLICK E SAIBA MAIS
JÁ SOU FILIADO >>> https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO>>>https://fpciclismo.org.br/
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
Kalangas Bikers © 2026Octogonal Tecnologia Privacy Policy

