ATENÇÃO: PROVA TRANSFERIDA PARA 09/03
DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM DURANTE A SEMANA
CALENDÁRIO DE PROVAS 2025
1ª ETAPA 09/03 - AMERICANA-SP (NOVA DATA)
2ª ETAPA 04/05 - AGUAÍ -SP -PARQUE INTERLAGOS
3ª ETAPA 06/07 - ÁGUAS DE SÃO PEDRO-SP - GRAMADÃO
4ª ETAPA 14/09 - SÃO PEDRO -SP - PRAÇA IGREJA MATRIZ
5ª ETAPA 05/10 AGUAS DA PRATA-SP - CENTRO
RETIRADA DO KIT
SÁBADO - 16h00 ATÉ 18h00
DOMINGO - 06h30 ATÉ 08h10ROVA PARA NÃO FEDERADOS E FEDERADOS
KIT ATLETA: MEDALHA PARTICIPAÇÃO + SQUEESE + NUMERAL COM CHIP
HORÁRIOS DE LARGADA
8h30 TODAS AS CATEGORIAS PRO
8h35 TODAS AS CATEGORIAS SPORT
8h35 TODAS AS CATEGORIAS FUN
EQUIPES:
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES - CLICK AQUI!
- Formação de equipe LIVRE (obs: Dupla conta como 1 competidor na formação de equipe)
- Desconto de 10% nas inscrições para equipes, com pagamento antecipado.
- Fazer as inscrições pelo site e Preencher o formulário e enviar no WhatsApp (19) 9 9820 4686;
- Formas de pagamento PIX ou Depósito (Temos Nota Fiscal Eletrônica e Boleto).
CATEGORIAS
1º LOTE ATÉ 08/01/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 99,90 / DUPLAS R$ 199,80 / PCD E MASTER D1 R$ 49,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 104,90 / DUPLAS R$ 209,80 / PCD E MASTER D1 R$ 52,45
2º LOTE DE 09/01 ATÉ 07/03/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 119,90 / DUPLAS R$ 239,80 / PCD E MASTER D1 R$ 59,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 119,90 + TAXA R$ 5,00 = 124,90 / DUPLAS R$ 239,80 + TAXA R$ 10,00 = 249,80 / PCD E MASTER D1 R$ 59,95 + TAXA R$ 2,50 = R$ 62,45
CATEGORIAS PRO |
||||
CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO E BOLETO |
01- ELITE MASCUNO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02- ELITE FEMININO PRO | 16 A 49 ANOS | 1976 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03 - FEMININO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
07-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
08-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
09-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
10-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
11- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
12- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 239,80 | R$ 249,80 |
13 - E-BIKE MASC PRO FORÇA LIVRE (Bike desbloqueadas / modificadas) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
CATEGORIAS SPORT |
||||
CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-JUVENIL SPORT | 15 A 16 ANOS | 2009 A 2010 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2007 A 2008 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1946 A 1965 | R$ 59.95 | R$ 62,45 |
12- PCD P1 SPORT (FÍSICO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
13- PCD P2 SPORT (AUDITIVO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
14- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
15-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 104,90 |
16- E-BIKE SPORT MASCULINO ORIGINAL (BIKES SEM MODIFICAÇÕES) |
14 A 59 ANOS | 1966 A 2011 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
17- HEAVY SPORT (95KG+) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
18 -DUPLA MISTA SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 239,80 | R$ 249,80 |
CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
19-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2006 A 2010 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
20- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1996 A 2005 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
21- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1986 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
22- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1980 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
23- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1966 A 1979 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
24- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
25-PCD P1 SPORT (FÍSICO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
26- PCD P2 SPORT (AUDITIVO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
27- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
28- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1966 A 2011 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
CATEGORIAS FUN |
||||
*PREMIAÇÃO PÓDIO TROFÉU DO 1º AO 10º COLOCADO* | ||||
CATEGORIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-FUN MASCULINO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02-FUN MASCULINO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03-FUN FEMININO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04-FUN FEMININO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05-INFANTOJUVENIL MASC FUN | 12 A 14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-INFANTOJUVENIL FEMININO FUN | 12 A14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
IDADE BASE DAS CATEGORIAS 31/12/2025
1º LOTE ATÉ 08/01/2025
2º LOTE DE 09/01/2025 ATÉ 07/03/2025
PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR SOLO R$ 150,00 / DUPLAS R$ 300,00 / PCD E MASTER D1 R$ 100,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS FEITOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM O NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
VALOR VIA PIX R$ 119,90 (INDIVIDUAL) / R$ 239,80 DUPLAS / PCD E MASTER D1 R$ 59,95
CATEGORIAS INDIVIDUAIS (SOLO) R$ 124,90
CATEGORIAS MASTER D1 (OVER 60) / PCD R$ 62,45
CATEGORIAS DUPLAS MISTA E MASCULINA R$ 249,80
PREMIAÇÃO
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS PRO E SPORT.
TROFÉU 1º AO 10º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS FUN.
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 5 EQUIPES MAIS PONTUADAS NO FINAL DO CAMPEONATO
(SOMA DE PONTOS DURANTE AS 5 ETAPAS)
1º LUGAR R$ 3.000,00 + VOUCHER R$ 2.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 5.000,00
2º LUGAR R$ 2.000,00 + VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 3.000,00
3º LUGAR R$ 1.000,00 + VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.500,00
4º LUGAR VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.000,00
5º LUGAR VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 500,00
LOCAL
CIDADE: AMERICANA -SP
LOCAL: BIKE HOTEL AMERICANA
ENDEREÇO: AVENIDA GIACONDA GIBIN Nº 1475 BAIRRO JARDIM BRASILIA
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA CKICK PARA ENTRAR>>> Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 67,6 KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS) 828 M ELEVAÇÃO
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 53,2 KM (HIDRATAÇÃO 3 PONTOS) 683 M ELEVAÇÃO
TRAJETO CATEGORIAS FUN 25,2 KM (HIDRATAÇÃO 1 PONTO) 287 M ELEVAÇÃO
RESTAURANTES
LOCAL DA PROVA >>> BIKE HOTEL
HOSPEDAGEM
HOTEL GUTIERREZ (O MAIS PROXIMO)
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
03- FEMININO PRO |
16 A 59 ANOS |
1966 A 2009 |