Briefing técnico em breve no Instragram oficial do evento @bikebillracing
RETIRADA DO KIT NO DOMINGO A PARTIR DAS 7H
PROVA PARA NÃO FEDERADOS E FEDERADOS
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO BIKE BILL RACE CONCHAL
REGULAMENTO
O organizador nos disponibilizou os seguintes contatos:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
(19) 98902-8224
HORÁRIOS DE LARGADA
8h30 CATEGORIAS PRO
8H30 CATEGORIA E-BIKE
8h45 CATEGORIAS SPORT
CATEGORIAS
CATEGORIAS PRO >>> IDADE BASE 31/12/2025 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | VALOR |
01- ELITE MASCUNO PRO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 89,90 |
02- ELITE FEMININO PRO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 89,90 |
03-SUB 23 PRO | 19 até 22 anos | 2003 a 2006 | R$ 89,90 |
04-SUB 30 PRO | 23 até 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 89,90 |
05-MASTER A1 PRO | 30 até 34 anos | 1991 a 1995 | R$ 89,90 |
06-MASTER A2 PRO | 35 até 39 anos | 1986 a 1990 | R$ 89,90 |
07-MASTER B1 PRO | 40 até 44 anos | 1981 a 1985 | R$ 89,90 |
08-MASTER B2 PRO | 45 até 49 anos | 1976 a 1980 | R$ 89,90 |
09-MASTER C1 PRO | 50 até 54 anos | 1971 a 1975 | R$ 89,90 |
10- MASTER C2 PRO | 55 até 59 anos | 1966 a 1970 | R$ 89,90 |
11- DUPLA MASCULINA PRO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 179,90 |
12 - GRAVEL PRO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 89,90 |
13- E-BIKE MASCULINO PRO |
16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 89,90 |
CATEGORIAS SPORT >>> IDADE BASE 31/12/2025 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | |
01-JUVENIL SPORT | 13 até 16 anos | 2009 a 2012 | R$ 89,90 |
02-SUB 25 SPORT | 17 até 24 anos | 2008 a 2001 | R$ 89,90 |
03-SUB 35 SPORT | 25 até 34 anos | 1991 a 2000 | R$ 89,90 |
04-SUB 45 SPORT | 35 até 44 anos | 1981 a 1990 | R$ 89,90 |
05-SUB 55 SPORT | 45 até 54 anos | 1971 a 1980 | R$ 89,90 |
06-SUB 60 SPORT | 55 até 59 anos | 1966 a 1970 | R$ 89,90 |
07-OVER SPORT | 60 até 70 anos | 1955 a 1965 | R$ 44,95 |
08- FEMININO SUB 30 SPORT | 13 até 29 anos | 1996 a 2012 | R$ 89,90 |
09- FEMININO SUB 40 SPORT | 30 até 39 anos | 1986 a 1995 | R$ 89,90 |
10- FEMINO MASTER A SPORT | 40 até 49 anos | 1976 a 1985 | R$ 89,90 |
11- FEMININO MASTER B SPORT |
50 até 59 anos | 1966 a 1975 | R$ 89,90 |
12- PCD SPORT | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 44,95 |
13 -DUPLA MISTA SPORT | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 179,80 |
14- HEAVY +95 KG SPORT | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 89,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
AREA DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS VIA PIX
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS FEITOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR >>> ENVIAR COMPROVANTE COM O NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PREMIAÇÃO
Troféu exclusivo do 1º ao 5º lugar por categoria (PRO / SPORT / E-BIKE / GRAVEL / DUPLAS)
LOCAL
CIDADE: GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: AV. PREF.NELSOM CUNHA S/Nº
TRAJETOS
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS PRÓ 53 km / 723m ELEVAÇÃO ACUMULADA
HIDRATAÇÃO 3 PONTOS
ATIVIDADE NO STRAVA https://www.strava.com/activities/13575064370?share_sig=80F00E6B1739036693&utm_medium=social&utm_source=ios_share
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS SPORT 42km / 457m ELEVAÇÃO ACUMULDA
HIDRATAÇÃO 2 PONTOS
ATIVIDADE NO STRAVA >>> https://www.strava.com/activities/13574669441?share_sig=3FD1BA061739036836&utm_medium=social&utm_source=ios_share
RESTAURANTES
HOSPEDAGEM